| 工艺 | 尺寸精度 | 表面粗糙度 | 可制造结构 | 单件成本 | 批量适配 | 适用材质 | 主要劣势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中温蜡硅溶胶熔模铸造推荐 | DCTG4~DCTG6 | Ra0.8~3.2μm | 复杂曲面、深孔、复杂内腔、薄壁异形件 | 中高 | 多品种、中小批量 | 不锈钢、碳钢、合金钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、高温合金 | 生产周期较长,超大件生产成本偏高 |
| 低温蜡水玻璃熔模铸造 | DCTG7~DCTG9 | Ra6.3~12.5μm | 中小型普通复杂零件 | 中等 | 中小批量 | 碳钢、普通铸铁、普通合金钢 | 表面质量一般,尺寸稳定性差,缺陷偏多,不适合高端出口零部件 |
| 树脂砂 / 潮模砂型铸造 | DCTG10~DCTG14 | Ra12.5~50μm | 中大简单零件,复杂内腔成型难度高 | 低廉 | 大批量大件 | 灰铁、球铁、碳钢、合金钢 | 精度低,加工余量巨大,难以成型细小复杂结构 |
| 消失模(EPS 实型)铸造 | DCTG8~DCTG11 | Ra6.3~25μm | 中等复杂结构 | 中等 | 中大批量 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 | 铸钢件易增碳;薄壁精密件尺寸精度不足 |
| 压力铸造(压铸) | DCTG5~DCTG7 | Ra1.6~6.3μm | 薄壁简易零件 | 低 | 超大批量 | 铝合金、锌合金等有色金属 | 无法铸钢、铸铁;不能生产厚壁耐高温承压零件 |
| 金属型铸造 | DCTG7~DCTG9 | Ra3.2~12.5μm | 结构相对简单零件 | 中低 | 大批量 | 铝、铜合金、少量铸铁件 | 模具投入高,复杂异形件难以成型 |
说明:以上数据为行业常见参考范围,具体精度、粗糙度与可成型壁厚受零件结构、材质、批量及模具方案影响。如需针对具体零件评估工艺可行性,欢迎通过联系页提交图纸或样品。